详细信息
电铲车用通风机
关键词:
类别:
通风机类
详细信息
适配矿山恶劣工况的专用通风冷却设备,具有高抗振、强防尘、宽温适应、高可靠性。
型号 | 电机功率(kW) | 风量(m/min) | 风压(pa) | 转速(r/min) | 出风方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| YF17 | 7.5 | 98 | 1800 | 1440 | 右旋下出风 |
| YF17A | 5.5 | 87 | 2100 | 1440 | 左旋下出风 |
| YF17B | 7.5 | 98 | 1800 | 1440 | 右旋下出风 |
| YF17C | 5.5 | 80 | 1700 | 1440 | 右旋下出风 |
| YL18 | 11 | 180 | 1500 | 1440 | 右旋下出风 |
| YL18A | 15 | 120 | 2850 | 2930 | 左旋下出风 |
| YL18B | 15 | 110 | 3100 | 2930 | 右旋下出风 |
| YL18C | 7.5 | 100 | 1400 | 1475 | 右旋下出风 |
型号 | 电机功率(kW) | 风量(m/min) | 风压(pa) | 转速(r/min) | 出风方向 |
|---|---|---|---|---|---|
YL09 | 4 | 60 | 1250 | 1440 | 左旋下出风 |
YL09B | 4 | 60 | 1250 | 1440 | 右旋下出风 |
YL09D | 3 | 50 | 1050 | 1440 | 右旋下出风 |
YL09E | 4 | 60 | 1250 | 1440 | 右旋下出风 |
YL09F | 4 | 60 | 1250 | 1440 | 右旋下出风 |
YL08B | 4 | 50 | 1770 | 1440 | 右旋下出风 |
YL08C | 4 | 50 | 1700 | 1440 | 右旋下出风 |
YL08D | 4 | 50 | 1700 | 1440 | 左旋下出风 |
YL10 | 5.5 | 98 | 2000 | 1440 | 右旋下出风 |
YL10A | 7.5 | 110 | 2100 | 1475 | 右旋下出风 |
YL11 | 5.5 | 86.7 | 2100 | 1440 | 右旋下出风 |
YL11B | 5.5 | 86.7 | 2100 | 1440 | 右旋下出风 |
YL15 | 11 | 182 | 2160 | 1440 | 右旋下出风 |
YL15B | 11 | 140 | 2400 | 1440 | 右旋下出风 |
公司简介
永济市凯瑞电气有限公司始建于2006年,地处晋、秦、豫黄河金三角核心地带,西临“母亲河”、南屏“中条山”,交通便利,距运城机场70公里,距西安机场200公里,位于全国十佳魅力城市永济市经济开发区。占地面积40亩,现有厂房15000m,办公楼2600m。
企业管理方面,通过了ISO9001、ISO14001和ISO45001质量安全环境管理体系和测量管理体系;煤矿防爆系列六大类37个产品取得煤矿安全、防爆、CCC强制性认证资质;还有三大类隔爆电机和变频器取得了矿用设备的的检修资质。数字化管理,公司通过稳定的MES系统的生产数据引擎,保证了公司的ERP系统的全流程管控,同时保证了优质稳定的产品质量。公司产品随客户产品出口到俄罗斯、巴西,智利、南非、伊朗、印度、秘鲁、乍得等国家,取得了较好的信誉。
企业环境
公司经过20年的发展,紧跟国内外先进技术,以高效节能、绿色环保、智能制造为战略目标,坚持自主创新与技术进步,到目前为止,形成了控制系统,变频器,电机,机械传动完整的传动系统,逐渐成为轨道交通、露天矿、煤矿、风力发电、石油钻采等行业的重要供应商。
上一页
无
下一页
在线报价请求



